AKG tanárértékelés 2003.

Tavalyi értékelések (2002.)

Április 9-én ismét lehetőségük volt az AKG tanulóinak patrónusaikat és szaktanáraikat egységes rendszer szerint értékelniük. A tavalyi tanárértékeléssel most már összehasonlítható idei értékelésről Horn György pedagógia vezető készített összefoglalót.

Itt az értékelés többféle szempont szerinti összegzése olvasható.

A tanulók minden őket tanító tanárt értékelhettek 5 féle szempont szerint. Ezek a szempontok (a kérdőív kérdései) a következőek voltak:
A, Az órák légköre
B, A tanár rátermettsége
C, A tanár-diák kapcsolat
D, Értékelés, visszajelzés
E, Összkép

A tanulók patrónusaikat is 5 féle szempont szerint értékelhették:
A, A csibefoglalkozások légköre
B, A patrónus rátermettsége
C, A patrónus-diák kapcsolat
D, A patrónus elfogadottsága
E, Összkép

Mindegyik szempont esetében 1 és 7 közötti érdemjegyet adhattak a tanárnak. Az iskola tanárai a tanulócsoportok összesített adatait kapták meg, semmilyen lehetőségük nem volt egyes tanulók egyéni válaszait megismerni - erről a tanulók a kérdőív kitöltésekor tudtak.

A szaktanári értékelésekben, ahol tavalyi adatok is szerepelnek, ott a szórás nem igazán összehasonlítható, mert tavaly a csoportértékelések szórását átlagolva kaptunk átlag szórást, idén a válaszok összességének szórását jelenítjük meg - ami egyébként pontosabb értéket ad.


Iskolai átlagok

Zárójelben a tavalyi adatok szerepelnek.

Szaktanárokról

kérdés átlag válaszok száma szórásátlag

Az órák légköre

5,21 (5,04)

4106 (4285)

1,61 (1,24)

A tanár rátermettsége

5,49 (5,31)

4104 (4285)

1,61 (1,23)

A tanár-diák kapcsolat

5,20 (4,93)

4108 (4285)

1,70 (1,37)

Értékelés visszajelzés

5,29 (4,89)

4081 (4284)

1,65 (1,42)

Összkép

5,45 (5,15)

4107 (4285)

1,51 (1,21)

Patrónusokról

kérdés

átlag

válaszok száma

szórásátlag

A csibefoglalkozások légköre

4,96 (5,2) 351 (347) 1,57 (1,5)

A patrónus rátermettsége

5,61 (5,7) 351 (347) 1,48 (1,4)

A patrónus-diák kapcsolat

5,5 (5,84) 351 (347) 1,56 (1,46)

A patrónus elfogadottsága

4,83 (5,21) 351 (347) 1,60 (1,56)

Összkép

5,58 (5,88) 351 (346) 1,39 (1,31)

Évfolyamokra bontás

A legjobb értékeléseket adó évfolyamok szerint rendezve.

(Kerek zárójelben) a tavalyi azonos korosztály értékelése szerepel.
[Szögletes zárójelben] az adott évfolyam tanulóinak tavaly adott értékelése szerepel.

Szaktanári értékelés

Az órák légköre

évfolyam átlag válaszok száma szórásátlag
11 5,61 (5,1) [5] 579 (344) [605] 1,37 (1,1) [1,36]
7 5,56 (5,26) 699 (768) 1,35 (1,14)
12 5,5 (5,09) [5,1] 370 (253) [344] 1,37 (1,12) [1,1]
10 5,1 (5) [4,82] 839 (605) [550] 1,68 (1,36) [1,37]
9 5,07 (4,82) [4,55] 817 (550) [794] 1,51 (1,37) [1,34]
8 4,72 (4,55) [5,26] 802 (794) [768] 1,9 (1,34) [1,14]

A tanár rátermettsége

évfolyam átlag válaszok száma szórásátlag
12 5,81 (5,69) [5,43] 370 (253) [344] 1,3 (1,08) [1,11]
7 5,77 (5,62) 699 (768) 1,37 (1,11)
11 5,76 (5,43) [5,29] 578 (344) [605] 1,48 (1,11) [1,33]
10 5,43 (5,29) [5,02] 837 (605) [550] 1,63 (1,33) [1,42]
9 5,41 (5,02) [4,78] 818 (550) [794] 1,57 (1,42) [1,3]
8 5,02 (4,78) [5,62] 802 (794) [768] 1,9 (1,3) [1,11]

A tanár-diák kapcsolat

évfolyam átlag válaszok száma szórásátlag
11 5,67 (5,18) [4,73] 579 (344) [605] 1,51 (1,26) [1,47]
12 5,61 (5,41) [5,18] 371 (253) [344] 1,37 (1,16) [1,26]
7 5,53 (5,05) 699 (768) 1,5 (1,32)
10 5,06 (4,73) [4,5] 839 (605) [550] 1,72 (1,47) [1,51]
9 5,05 (4,5) [4,26] 818 (550) [794] 1,67 (1,51) [1,47]
8 4,72 (4,26) [5,05] 802 (794) [768] 1,97 (1,47) [1,32]

Értékelés, visszajelzés

évfolyam átlag válaszok száma szórásátlag
7 5,75 (5,02) 693 (767) 1,32 (1,35)
11 5,73 (4,98) [4,62] 577 (344) [605] 1,4 (1,28) [1,5]
12 5,51 (5,25) [4,98] 370 (253) [344] 1,4 (1,22) [1,28]
9 5,22 (4,72) [4,52] 817 (550) [794] 1,61 (1,57) [1,41]
10 4,98 (4,62) [4,72] 835 (605) [550] 1,8 (1,5) [1,57]
8 4,86 (4,52) [5,02] 789 (794) [767] 1,86 (1,41) [1,35]

Összkép

évfolyam átlag válaszok száma szórásátlag
11 5,87 (5,28) [5,09] 579 (344) [605] 1,29 (1,09) [1,34]
7 5,8 (5,32) 699 (768) 1,32 (1,11)
12 5,75 (5,53) [5,28] 371 (253) [344] 1,24 (1,04) [1,09]
9 5,36 (4,88) [4,64] 817 (550) [794] 1,42 (1,42) [1,28]
10 5,31 (5,09) [4,88] 839 (605) [550] 1,55 (1,34) [1,42]
8 4,95 (4,64) [5,32] 802 (794) [768] 1,77 (1,28) [1,11]

Patrónusi értékelés

A legjobb értékeléseket adó évfolyamok szerint rendezve.

(Kerek zárójelben) a tavalyi azonos korosztály értékelése szerepel.
[Szögletes zárójelben] az adott évfolyam tanulóinak tavaly adott értékelése szerepel.

A csibefoglalkozások légköre

évfolyam átlag
7 5,68 (5,8)
11 5,21 (4,99) [5,59]
12 4,9 (4,92) [4,99]
8 4,77 (4,91) [5,8]
9 4,75 (5,11) [4,91]
10 4,46 (5,59) [5,11]

A patrónus rátermettsége

évfolyam átlag
7 6,25 (5,72)
11 5,92 (5,94) [5,96]
12 5,6 (5,62) [5,94]
10 5,54 (5,96) [5,66]
9 5,15 (5,66) [5,22]
8 5,14 (5,22) [5,72]

A patrónus-diák kapcsolat

évfolyam átlag
7 6,08 (6,04)
11 5,71 (5,75) [6,25]
10 5,31 (6,25) [5,66]
9 5,29 (5,66) [5,61]
12 5,29 (5,77) [5,75]
8 5,28 (5,61) [6,04]

A patrónus elfogadottsága

évfolyam átlag
7 5,68 (5,35)
11 5,25 (5,25) [5,77]
12 4,77 (5,03) [5,25]
9 4,51 (5,14) [4,72]
10 4,48 (5,77) [5,14]
8 4,25 (4,72) [5,35]

Összkép (patrónusok)

évfolyam átlag
7 6,12 (5,98)
11 5,9 (5,81) [6,3]
12 5,52 (5,83) [5,81]
9 5,44 (5,75) [5,59]
8 5,26 (5,59) [5,98]
10 5,23 (6,3) [5,75]

Munkaközösségek megítélése

A legjobb értékeléseket kapott munkaközösségek szerint rendezve. Zárójelben a tavalyi értékelések.

Az órák légköre

munkaközösség átlag válaszok száma szórásátlag
TMT 6,12 (6,04) 58 (54) 1,03 (1,07)
Testnevelés 5,86 (4,96) 192 (318) 1,17 (1,52)
Alkotó kör 5,79 (5,8) 387 (240) 1,32 (1,12)
Természettudományok 5,78 (5,01) 669 (797) 1,41 (1,3)
Idegen nyelv 5,21 (5,15) 323 (318) 1,57 (1,26)
Informatika 5,1 (5,36) 209 (440) 1,41 (1,15)
Társadalomismeret 5,1 (5,03) 552 (664) 1,62 (1,14)
Angol 5,09 (4,93) 378 (381) 1,56 (1,28)
Közgazdaságtan 4,93 (5,35) 83 (102) 1,75 (0,8)
Művészetismeret 4,75 (4,87) 889 (977) 1,76 (1,19)
Matematika 4,56 (4,57) 366 (344) 1,55 (1,15)

A tanár rátermettsége

munkaközösség átlag válaszok száma szórásátlag
TMT 6,26 (6,33) 58 (54) 1,12 (0,96)
Természettudományok 5,96 (5,34) 667 (797) 1,43 (1,28)
Alkotó kör 5,78 (5,79) 388 (240) 1,4 (1,24)
Testnevelés 5,69 (4,85) 192 (318) 1,51 (1,6)
Idegen nyelv 5,53 (5,41) 323 (318) 1,53 (1,18)
Közgazdaságtan 5,51 (5,92) 83 (102) 1,51 (0,83)
Társadalomismeret 5,51 (5,41) 552 (664) 1,64 (1,14)
Angol 5,45 (5,33) 378 (381) 1,49 (1,23)
Informatika 5,27 (5,5) 208 (440) 1,51 (1,17)
Művészetismeret 5,21 (5,1) 889 (977) 1,77 (1,17)
Matematika 4,84 (5,12) 366 (344) 1,69 (1,24)

A tanár-diák kapcsolat

munkaközösség átlag válaszok száma szórásátlag
TMT 6,4 (5,85) 58 (54) 0,92 (1,56)
Alkotó kör 5,7 (5,86) 389 (240) 1,56 (1,37)
Idegen nyelv 5,65 (5,46) 323 (318) 1,52 (1,31)
Természettudományok 5,51 (4,5) 669 (797) 1,52 (1,49)
Testnevelés 5,38 (4,45) 192 (318) 1,66 (1,61)
Informatika 5,32 (5,31) 209 (440) 1,5 (1,26)
Angol 5,26 (5,18) 378 (381) 1,62 (1,34)
Közgazdaságtan 5,17 (5,75) 83 (102) 1,63 (0,75)
Matematika 5,05 (5,07) 366 (344) 1,49 (1,32)
Társadalomismeret 4,9 (4,81) 552 (664) 1,68 (1,3)
Művészetismeret 4,68 (4,73) 889 (977) 1,97 (1,24)

Értékelés, visszajelzés

munkaközösség átlag válaszok száma szórásátlag
TMT 6,16 (5,76) 57 (54) 0,9 (1,19)
Alkotó kör 5,58 (5,42) 385 (240) 1,57 (1,55)
Természettudományok 5,56 (4,72) 668 (797) 1,41 (1,54)
Testnevelés 5,47 (4,35) 191 (318) 1,58 (1,65)
Matematika 5,4 (5,43) 366 (344) 1,42 (1,23)
Idegen nyelv 5,37 (5,06) 323 (318) 1,59 (1,39)
Angol 5,34 (5,02) 376 (381) 1,65 (1,38)
Informatika 5,25 (5,19) 209 (440) 1,48 (1,16)
Társadalomismeret 5,13 (4,72) 540 (663) 1,7 (1,45)
Közgazdaságtan 5,02 (5,65) 83 (102) 1,81 (0,87)
Művészetismeret 4,89 (4,68) 883 (977) 1,88 (1,29)

Összkép

munkaközösség átlag válaszok száma szórásátlag
TMT 6,31 (6,22) 58 (54) 1,08 (1,11)
Alkotó kör 5,89 (5,83) 389 (240) 1,34 (1,21)
Természettudományok 5,85 (5,01) 669 (797) 1,4 (1,32)
Idegen nyelv 5,68 (5,29) 323 (318) 1,38 (1,17)
Testnevelés 5,64 (4,69) 192 (318) 1,43 (1,55)
Angol 5,41 (5,17) 378 (381) 1,49 (1,2)
Társadalomismeret 5,36 (5,15) 552 (664) 1,52 (1,13)
Informatika 5,33 (5,39) 208 (440) 1,36 (1,08)
Közgazdaságtan 5,17 (5,76) 83 (102) 1,46 (0,76)
Matematika 5,1 (5,22) 366 (344) 1,41 (1,15)
Művészetismeret 5,06 (5,01) 889 (977) 1,66 (1,1)

A legjobb értékelést kapó tanárok - Top 6

Csak azok a tanárok,akik minimum 2 csoportot tanítanak,összesen minimum 15 gyereket.

Az órák légköre

tanár átlag válaszok szórás
Németh Eszter 6,43 30 0,86
Stefány Judit 6,4 40 0,84
Laffer Zsuzsa 6,34 59 0,84
Hites Borbála 6,34 151 0,99
Marsi Zoltán 6,32 238 1,03
Horn György 6,24 46 0,99

A tanár rátermettsége

tanár átlag válaszok szórás
Zoltán Katalin 6,64 61 0,73
Németh Eszter 6,63 30 0,76
Hites Borbála 6,59 150 0,78
Laffer Zsuzsa 6,54 59 0,62
Hantos István 6,52 63 0,69
Marsi Zoltán 6,49 237 0,98

A tanár-diák kapcsolat

tanár átlag válaszok szórás
Laffer Zsuzsa 6,49 59 0,88
Sík András 6,31 80 1,1
Nagy András 6,25 20 1,02
Zábráczki Anett 6,25 48 0,79
Szalontai Ágnes 6,24 68 1,08
Berke Sarolta 6,2 46 0,96

Értékelés, visszajelzés

tanár átlag válaszok szórás
Laffer Zsuzsa 6,41 59 0,83
Berke Sarolta 6,28 46 0,83
Hites Borbála 6,24 150 1,03
Stefány Judit 6,13 40 1,34
Zábráczki Anett 6,13 48 0,96
Szalontai Ágnes 6,09 68 1,08

Összkép

tanár átlag válaszok szórás
Laffer Zsuzsa 6,59 59 0,62
Stefány Judit 6,43 40 1,08
Hites Borbála 6,4 151 0,9
Horn György 6,37 46 0,85
Németh Eszter 6,37 30 0,93
Sík András 6,35 80 0,98

Megjegyzések: az 5 féle toplistában összesen 13 tanár szerepel (tavaly 9). Laffer Zsuzsa neve mind az 5 csoportban megtaláláható.


A legjobb értékelést kapó patrónusok - Top 6

A csibefoglalkozások légköre

Kardos Éva 6,67 (7. évf.)
Békési Zsolt 6,43 (12. évf.)
Berke Sarolta 6,2 (7. évf.)
Stefány Judit 6,18 (11. évf.)
Bencze Enikő 6 (7. évf.)
Hantos István 6 (12. évf)

A patrónus rátermettsége

Horn György 6,82 (7. évf.)
Hantos István 6,82 (12. évf.)
Bencze Enikő 6,8 (7. évf.)
Sík Eszter 6,8 (11. évf.)
Mitcsenkov Emőke 6,67 (12. évf.)
Stefány Judit 6,64 (11. évf.)

A patrónus-diák kapcsolat

Bencze Enikő 6,9 (7. évf.)
Kardos Éva 6,89 (7. évf.)
Zsohár Gyöngyi 6,6 (11. évf.)
Berke Sarolta 6,5 (7. évf.)
Laffer Zsuzsa 6,33 (9. évf.)
Zoltán Kata 6,25 (8. évf.)

A patrónus elfogadottsága

Stefány Judit 6,36 (11. évf.)
Hantos István 6,36 (12. évf.)
Kardos Éva 6,22 (7. évf.)
Horn György 6,18 (7. évf.)
Hites Borbála 6,1 (10. évf.)
Bencze Enikő 6 (7. évf.)

Összkép

Zsohár Gyöngyi 6,6 (11. évf.)
Zoltán Kata 6,58 (8. évf.)
Kardos Éva 6,56 (7. évf.)
Stefány Judit 6,55 (11. évf.)
Berke Sarolta 6,5 (7. évf.)
Hantos István 6,45 (12. évf.)


Tantárgy Top 10

Az órák légköre

tantárgy átlag válaszok szórás
1. biológia A 6,88 16 0,34
2. biológia B 6,67 24 0,70
3. tűzzománc 6,67 9 0,71
4. mozgásszínház 6,62 13 0,65
5. természetbúvár 6,59 49 0,76
6. labor 6,55 11 0,52
7. internet 6,50 10 0,71
8. kerámia 6,46 13 0,97
9. Trupp 6,33 6 0,52
10. selyemfestés 6,25 8 0,71

A tanár rátermettsége

tantárgy átlag válaszok szórás
1. mozgásszínház 7,00 13 0,00
2. internet 6,90 10 0,32
3. biológia B 6,83 24 0,38
4. biológia A 6,81 16 0,40
5. tűzzománc 6,78 9 0,44
6. média 6,65 17 0,79
7. természetbúvár 6,64 47 0,61
8. kerámia 6,62 13 0,65
9. tenisz 6,56 9 0,53
10. labor 6,55 11 0,93

A tanár-diák kapcsolat

tantárgy átlag válaszok szórás
1. tűzzománc 6,89 9 0,33
2. biológia A 6,81 16 0,40
3. francia színház 6,77 13 0,60
4. csillagászat 6,69 16 0,60
5. Trupp 6,67 6 0,52
6. internet 6,60 10 0,70
7. spanyol színház 6,47 19 0,70
8. mozgásszínház 6,46 13 1,20
9. természetbúvár 6,41 49 0,81
10. TMT 6,40 58 0,92

Értékelés visszajelzés

tantárgy átlag válaszok szórás
1. tűzzománc 6,89 9 0,33
2. Trupp 6,67 6 0,52
3. biológia A 6,50 16 0,52
4. kerámia 6,38 13 0,87
5. internet 6,30 10 1,06
6. spanyol színház 6,21 19 0,98
7. kémia 6,17 6 0,75
8. TMT 6,16 57 0,90
9. francia színház 6,15 13 1,68
10. természetbúvár 6,14 49 1,04

Összkép

tantárgy átlag válaszok szórás
1. tűzzománc 7,00 9 0,00
2. mozgásszínház 6,85 13 0,38
3. biológia A 6,81 16 0,40
4. Trupp 6,67 6 0,52
5. természetbúvár 6,65 49 0,66
6. internet 6,60 10 0,70
7. biológia B 6,58 24 0,93
8. francia színház 6,46 13 0,66
9. kerámia 6,46 13 0,97
10. labor 6,45 11 0,69

A legrosszabb szaktanári értékelések

4-es „középjegy” alatt az 5 kérdéscsoportban szereplő tanárok száma (zárójelben a tavalyi számok):

Az órák légköre 4 (3)
A tanár rátermettsége 2 (2)
A tanár-diák kapcsolat 5 (4)
Értékelés visszajelzés 4 (2)
Összkép 1 (1)

összeállította: Baranyai István

Horn György összefoglalója